Products

Home / Products
ID  N605A
ID-N605A 0.1mm(T) x 51mm(W) x 152mm(L)
0.005″(T) x 2.0″(W) x 6″(L)
ID-N610B 0.3mm(T) x 51mm(W) x 152mm(L)
0.010″(T) x 2.0″(W) x 6″(L)
ID-N615C 0.4mm(T) x 51mm(W) x 152mm(L)
0.015″(T) x 2.0″(W) x 6″(L)
ID-N810A 0.3mm(T) x 64mm(W) x 203mm(L)
0.010″(T) x 2.5″(W) x 8″(L)
ID-N815B 0.4mm(T) x 64mm(W) x 203mm(L)
0.015″(T) x 2.5″(W) x 8″(L)
ID-N820C 0.5mm(T) x 64mm(W) x 203mm(L)
0.020″(T) x 2.5″(W) x 8″(L)
ID-N1215A 0.4mm(T) x 76mm(W) x 305mm(L)
0.015″(T) x 3.0″(W) x 12″(L)
ID-N1220B 0.5mm(T) x 76mm(W) x 305mm(L)
0.020″(T) x 3.0″(W) x 12″(L)
ID-N1225C 0.6mm(T) x 76mm(W) x 305mm(L)
0.025″(T) x 3.0″(W) x 12″(L)
ID-N1820A 0.5mm(T) x 76mm(W) x 457mm(L)
0.020″(T) x 3.0″(W) x 18″(L)
ID-N1825B 0.6mm(T) x 76mm(W) x 457mm(L)
0.025″(T) x 3.0″(W) x 18″(L)
ID-N1830C 0.8mm(T) x 76mm(W) x 457mm(L)
0.030″(T) x 3.0″(W) x 18″(L)

スチール N シリーズ

* 薄く、柔軟性に富むスチールです。

* 多様な局面に対応できるよう様々な形とサイズをご用意いたしました。

* 滑らかでクリーンなクレイ表面をつくることができます。